Auf dieser Website
| Saugroboter auf der Website analysiert | Analysierte Marken | Durchschnittliche Bewertung | Erfasster Medianpreis |
|---|---|---|---|
| 77 | 40 | 8,1/10 | 267 € |
Die folgenden Tabellen zeigen den Markt, den wir laufend erfassen. Diese Datenbasis ist von unseren veröffentlichten Analysen getrennt.
Saugroboter · Aktualisiert: 30. September 2026
Die Marktstudie vom 30. September 2026
| In der Studie erfasste Modelle | In der Studie dokumentierte Modelle | In der Studie erfasste Marken | Aktuelle lokale Preise |
|---|---|---|---|
| 1.062 | 75 | 43 | 0 |
Erfasste Referenzen können noch ungeprüft sein. Technische Statistiken nutzen belegte Eigenschaften. Die separate Preisstichprobe umfasst auch andere Modelle mit geprüften Angeboten. Preise stammen aus diesem Land und aus Händlerseiten, die vor weniger als sieben Tagen geprüft wurden.
Dokumentierte Modelle: ≥ 3 Eigenschaften.
Zu wenige aktuelle Preise: Median und Preisspanne werden erst ab fünf Modellen mit aktuellen Preisen berechnet. Diese Stichprobe beschreibt nicht den gesamten Markt.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Median | Mittlere Hälfte der Modelle | Modelle mit Angaben |
|---|---|---|---|
| Behälterkapazität | 350 mL | 300 – 500 mL | 49 |
| Geräuschpegel | 65 dB | 62 – 66 dB | 20 |
| Ladezeit | 4,5 h | 3 – 5 h | 31 |
| Akkulaufzeit | 160 min | 120 – 180 min | 59 |
| Saugleistung | 5.000 Pa | 4.000 – 7.000 Pa | 40 |
Funktion
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Wischer | 39 | 80 |
| Wischmopp | 10 | 20 |
| 3 in 1 | 1 | 2 |
Einsatzbereich
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Haustiere | 25 | 96 |
| Hundehaare | 1 | 4 |
Funktionen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| App-kompatibel | 25 | 40 |
| Automatische Entleerungsstation | 22 | 35 |
| LiDAR-Navigation | 21 | 33 |
| Alexa-kompatibel | 9 | 14 |
Station
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| 3-in-1-Station (Entleeren + Waschen + Trocknen) | 15 | 38 |
| Selbstentleerungsstation | 14 | 35 |
| ohne Station | 10 | 25 |
| Entleerungs- und Waschstation | 1 | 3 |
Navigation
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| LiDAR | 38 | 67 |
| Gyroskop | 6 | 11 |
| Laser + Kamera | 6 | 11 |
| Kamera | 6 | 11 |
| zufällig | 1 | 2 |
Mehretagenkartierung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 23 | 100 |
Verbotene Zonen (Tabuzonen)
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 47 | 100 |
Wischmopp-Anhebung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 16 | 80 |
| nein | 4 | 20 |
Wischsystem
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| rotierende Scheiben | 13 | 65 |
| gezogener Wischmopp | 6 | 30 |
| Vibration/Schall | 1 | 5 |
Umgang mit Teppichen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Wischmopp-Anhebung auf Teppich | 16 | 47 |
| Teppicherkennung | 14 | 41 |
| meidet Teppiche | 4 | 12 |
Hauptbürste
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Schutz vor Haarverwicklungen | 15 | 58 |
| Gummi | 6 | 23 |
| Borsten + Gummi | 6 | 23 |
Seitenbürsten
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 61 |
| 2 | 15 | 39 |
Aufladen und Fortsetzen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 34 | 100 |
Konnektivität
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Wi‑Fi 2 | 45 | 92 |
| 4 GHz | 45 | 92 |
| Bluetooth | 3 | 6 |
| ohne Internetverbindung | 2 | 4 |
| Wi‑Fi 5 GHz | 1 | 2 |
Sprachassistenten
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Google Assistant | 24 | 96 |
| Siri/Shortcuts | 2 | 8 |
Speziell für Haustiere
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 25 | 100 |
Akkutyp
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Li-ion | 41 | 98 |
| LiFePO4 | 1 | 2 |
Marken
| Marken | Dokumentierte Modelle |
|---|---|
| Laresar | 3 |
| Philips | 3 |
| Vexilar | 3 |
| Amibot | 2 |
| Bissell | 2 |
| Bosch | 2 |
| Cecotec | 2 |
| DJI | 2 |
| Dreame | 2 |
| Ecovacs | 2 |
| Electrolux | 2 |
| Eufy | 2 |
| Eureka | 2 |
| Honiture | 2 |
| Hoover | 2 |
| ILIFE | 2 |
| iRobot | 2 |
| Kärcher | 2 |
| Lefant | 2 |
| LG | 2 |
| Liectroux | 2 |
| Medion | 2 |
| Miele | 2 |
| Mova | 2 |
| Narwal | 2 |
| Neato | 2 |
| Nedis | 2 |
| Proscenic | 2 |
| Roborock | 2 |
| Airrobo | 1 |
| CREATE | 1 |
| Domoova | 1 |
| Dyson | 1 |
| Eziclean | 1 |
| H.Koenig | 1 |
| Hobot | 1 |
| Midea | 1 |
| Rowenta | 1 |
| Samsung | 1 |
| Tapo | 1 |
| Thomson | 1 |
| Ultenic | 1 |
| Xiaomi | 1 |
Methodik
Statistik des dokumentierten Katalogs. Fehlende Angaben werden bei jeder Berechnung ausgeschlossen; die Stichprobengrößen stehen in den Tabellen.
